<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASQ Sinergie srl - Sicurezza sui luoghi di lavoro &#187; Articoli</title>
	<atom:link href="http://www.asqsinergie.it/asq/category/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asqsinergie.it/asq</link>
	<description>Sicurezza, progettazione, consulenza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>INAIL &#8211; Agenti biologici: conoscerli per evitarne il rischio</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/02/inail-agenti-biologici-conoscerli-per-evitarne-il-rischio/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/02/inail-agenti-biologici-conoscerli-per-evitarne-il-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[Agenti biologici: conoscerli per evitarne i pericoli. Nel canale tematico &#8220;Conoscere il rischio&#8221;  del portale dell&#8217;INAIL la Contarp (Consulenza tecnica accertamento  rischi e prevenzione) ha aperto una nuova sezione dedicata al rischio da  agenti biologici. L&#8217;obiettivo: comunicare &#8211; con finalità di prevenzione  &#8211; i pericoli legati alla presenza di questi microorganismi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/02/inail-agenti-biologici-conoscerli-per-evitarne-il-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formazione specifica dei lavoratori e la valutazione dei rischi</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/la-formazione-specifica-dei-lavoratori-e-la-valutazione-dei-rischi/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/la-formazione-specifica-dei-lavoratori-e-la-valutazione-dei-rischi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[Quale formazione per risolvere i comportamenti scorretti ai fini  della sicurezza sul lavoro? Nel nuovo accordo Stato-Regioni, nonostante  la frequente richiesta del mondo delle imprese, non viene suggerito un  percorso formativo idoneo. 
Di Vittorio Vedovato.
Di particolare interesse sono i contenuti indicati, nella parte riferita alla formazione dei lavoratori, relativa al concetto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/la-formazione-specifica-dei-lavoratori-e-la-valutazione-dei-rischi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAIL &#8211; premio imprese per la sicurezza</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-premio-imprese-per-la-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-premio-imprese-per-la-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;iniziativa di Confindustria ed INAIL
Confindustria ed INAIL, con la collaborazione  tecnica di APQI –  Associazione Premio Qualità Italia ed Accredia – Ente  Italiano di  Accreditamento, intendono offrire un significativo  contributo al processo di  diffusione della cultura della sicurezza che  coinvolge tutto il sistema  produttivo italiano, lanciando la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-premio-imprese-per-la-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavori usuranti: ultime novità ed adempimenti</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/lavori-usuranti-ultime-novita-ed-adempimenti/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/lavori-usuranti-ultime-novita-ed-adempimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo l&#8217;articolo della rivista &#8220;Lavoro e Previdenza&#8221;  riguardante le ultime novità in materia del Decreto sui lavori usuranti, l&#8217;approfondimento è curato da Roberto Camera funzionario della DTL di Modena e curatore del sito interneti www.dplmodena.it
Lavori usuranti ultime novit e adempimenti
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/lavori-usuranti-ultime-novita-ed-adempimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAIL: infortunio in itinere &#8211; utilizzo del mezzo privato (bicicletta).</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-infortunio-in-itinere-utilizzo-del-mezzo-privato-bicicletta/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-infortunio-in-itinere-utilizzo-del-mezzo-privato-bicicletta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[L’Inail, con un’istruzione operativa del 7 novembre 2011 “ Infortunio in itinere &#8211; utilizzo del mezzo privato (bicicletta)” ha definito i criteri per l’indennizzabilità degli infortuni accaduti sul percorso casa-lavoro utilizzando una bicicletta e i servizi di bike-sharing.
Cosulta l&#8217;istruzione: Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)

Fonte: inail.it

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-infortunio-in-itinere-utilizzo-del-mezzo-privato-bicicletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAIL &#8211; Campagna &#8220;Casa SiCura 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-campagna-casa-sicura-2012/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-campagna-casa-sicura-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5668</guid>
		<description><![CDATA[
La campagna INAIL &#8220;Casa SiCura 2012&#8243; è dedicata  alla prevenzione degli infortuni domestici, ed è indirizzata a colf e  badanti stranieri residenti in Italia.
 Sono stati realizzati e diffusi due efficaci strumenti di informazione:

una agenda 2012, tradotta in cinque lingue
un opuscolo destinato ai datori di lavoro/famiglie, contenente  indicazioni utili sia per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2012/01/inail-campagna-casa-sicura-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenzione: dall&#8217;INAIL incentivi alle imprese per 205 milioni</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/prevenzione-dallinail-incentivi-alle-imprese-per-205-milioni/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/prevenzione-dallinail-incentivi-alle-imprese-per-205-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5652</guid>
		<description><![CDATA[Al via la seconda tranche di contributi erogati dall&#8217;INAIL a favore  di tutte le imprese italiane interessate alla realizzazione di  interventi in materia di prevenzione.
Viene  pubblicato oggi, in  Gazzetta ufficiale, il bando del regolamento per l&#8217;assegnazione dei  finanziamenti mediante procedura valutativa a sportello (ai sensi del  decreto legislativo n.123/98 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/prevenzione-dallinail-incentivi-alle-imprese-per-205-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/accordi-stato-regioni-21-dicembre-2011-definita-la-formazione-alla-sicurezza-di-lavoratori-preposti-dirigenti-e-datori-di-lavoro-rspp/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/accordi-stato-regioni-21-dicembre-2011-definita-la-formazione-alla-sicurezza-di-lavoratori-preposti-dirigenti-e-datori-di-lavoro-rspp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5644</guid>
		<description><![CDATA[
Finalmente approvati due nuovi accordi stato-regioni. Due passi in avanti, mezzo indietro.

Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP
La  Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni ha approvato i nuovi  Accordi. Lo schema della nuova formazione alla sicurezza, le proposte  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/accordi-stato-regioni-21-dicembre-2011-definita-la-formazione-alla-sicurezza-di-lavoratori-preposti-dirigenti-e-datori-di-lavoro-rspp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/l%e2%80%99uso-in-sicurezza-delle-piattaforme-di-lavoro-elevabili/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/l%e2%80%99uso-in-sicurezza-delle-piattaforme-di-lavoro-elevabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[Le piattaforme di lavoro elevabili (abbreviato P.L.E. o «cestello» in gergo tecnico) sono attrezzature che negli ultimi anni hanno avuto sempre piu` diffusione per l’esecuzione di lavori in quota, sia nei cantieri edili sia in altri luoghi di lavoro.
 Il mercato, infatti, offre oggi una completa gamma di modelli che soddisfano ogni tipo di esigenza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/l%e2%80%99uso-in-sicurezza-delle-piattaforme-di-lavoro-elevabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nei primi nove mesi dell&#8217;anno infortuni sul lavoro in calo del 4,5%</title>
		<link>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/nei-primi-nove-mesi-dellanno-infortuni-sul-lavoro-in-calo-del-45/</link>
		<comments>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/nei-primi-nove-mesi-dellanno-infortuni-sul-lavoro-in-calo-del-45/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asqsinergie.it/asq/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;andamento infortunistico nei primi nove mesi del 2011 registra un  calo di circa 26mila casi denunciati rispetto allo stesso periodo del  2010 (da 579mila a 553mila), pari a una flessione del 4,5%. È quanto  emerge dai dati provvisori dell’INAIL aggiornati al terzo trimestre, che  rivelano anche una flessione meno accentuata degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asqsinergie.it/asq/2011/12/nei-primi-nove-mesi-dellanno-infortuni-sul-lavoro-in-calo-del-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

